株式情報
上場市場 | 東京証券取引所 マザーズ市場 |
---|---|
上場日 | 2021年9月29日 |
証券コード | 4375 |
事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内 |
株主確定基準日 | 毎年3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 毎年3月31日 |
株式の売買単位 | 100株 |
公告掲載方法 | 電子公告により行います。 ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 当社公告掲載URLは以下のとおりです。 https://safie.co.jp/ir |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒100-8212 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
連絡先・郵便物送付先 |
【お問い合せ先】 【郵便物送付先】 |